我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用所有的cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问我们的《法律声明及隐私政策》
联系电话:
021-37635888
乐纯生物的一次性配液系统由不锈钢容器和磁力搅拌电机组成,与一次性无菌混合袋进行配套使用从而实现整个工艺液体的混匀。其设计是为了方便、高效地混合缓冲液、培养基、中间体以及其他工艺流体,可以消除耗时和昂贵的清洁(CIP)、蒸汽(SIP)程序以及清洁验证的麻烦。从而可以有效的、快速的处理批到批周转时间。
马上询价
产品特点
典型应用
技术参数
相关文档
配合一次性搅拌袋使用混合体积从200 mL-3000 L
涵盖从研发到生产所需配液要求
消除昂贵的清洗和清洁验证程序
可以实现在线称重、pH、电导率以及控温功能
强大的磁力驱动与步进电机提供强劲的动力
以用户为中心的设计最大限度地提高了安全和易用性
可以接受用户的定制服务(硬件和软件)
| Minwind小体积搅拌设备 | |
|---|---|
| 项目 | 内容 |
| 电源要求 | AC 220 V 50 Hz |
| 功率 | ≤200 W |
| 处理体积 | 0.2-20 L |
最大转速 | 600 rpm |
| 处理体积 | 0.2-20 L |
| 驱动器外壳 | 航空铝 |
| 容器材质 | PC |
| 打印 | 可选配针式打印机 |
| 驱动器 | 步进电机 |
| 工作盘保护罩 | 亚克力 |
| 长X宽X高,重量 | 300*200*160 mm;8 kg |
| FLXL基础信息 | |
|---|---|
| 体积 | 50 L 100 L 200 L 500 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L |
设备尺寸(mm) 长 | 400 500 635 835 1040 1275 2085 2160 2100 |
| 宽 | 400 500 635 835 1040 1275 1120 1220 1200 |
| 高 | 370 450 635 835 960 1005 1000 1020 1300 |
| 几何学 | 底部出水口采用最低的角度设计方便排水,侧面设有取样口和电极口 |
| 材质 | SS304 |
| 表面抛光度 | Ra≤0.8 μm |
| 脚轮 | colson 聚氨酯脚轮 |
| 重量(空载) | 132 kg 153 kg 245 kg 360 kg 510 kg 752 kg 780 kg 840 kg 3980 kg |
| 搅拌袋安装 | 侧面采用开关门/手孔设计,方便袋子取出和安装 |
| FLXL功能 | |
|---|---|
| 搅拌 | 设计:采用磁力耦合形式搅拌,品牌:SEW 减速电机 |
| 称重平台 | 设计:采用四点式称重模块安装,品牌:梅特勒托利多 |
| 在线 PH | 设计:实时监测料液pH,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线电导率 | 设计:实时监测料液电导,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线溶氧 | 设计:实时监测料液溶氧,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线温度 | 设计:实时监测料液温度,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 数据完整性 | 设计:实现用户管理、审计追踪、数据 PDF输出,品牌:西门子 |
| 温控夹套 | |
| 夹套式设计 | 五面蜂窝夹套,外侧有聚氨酯保温层防止大量冷凝水出现 |
| 设计工作压力/试验压力 | 0.69/0.88 MPa,6.9/8.8 bar,100/130 psi |
| 夹套进出水口 | 下进上出(TC50卡盘标配),标配自锁接头 |
| MLXL基础信息 | |
|---|---|
| 体积 | 50 L 100 L 200 L 500 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L |
设备尺寸(mm) 长 | 225 225 320 450 560 650 650 650 650 |
| 宽 | 500 750 700 950 1150 1280 1600 2000 2400 |
| 几何学 | 底部出水口采用最低的角度设计方便排水,侧面设有取样口和电极口 |
| 材质 | SS304 |
| 表面抛光度 | Ra≤0.8 μm |
| 脚轮 | colson 聚氨酯脚轮 |
| 重量(空载) | 140 kg 150 kg 187 kg 338 kg 465 kg 620 kg 770 kg 925 kg 1070 kg |
| 搅拌袋安装 | 侧面采用开关门/手孔设计,方便袋子取出和安装 |
| MLXL功能 | |
|---|---|
| 搅拌 | 设计:采用磁力耦合形式搅拌,品牌:日精减速电机 |
| 称重平台 | 设计:采用三点式称重模块安装,品牌:梅特勒托利多 |
| 在线 PH | 设计:实时监测料液 pH,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线电导率 | 设计:实时监测料液电导数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线溶氧 | 设计:实时监测料液溶氧,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 在线温度 | 设计:实时监测料液温度,数据集成在工控机上,品牌:梅特勒/汉密尔顿 |
| 数据完整性 | 设计:实现用户管理、审计追踪、数据 PDF输出,品牌:西门子 |
| 温控夹套 | |
| 夹套式设计 | 五面蜂窝夹套,外侧有聚氨酯保温层防止大量冷凝水出现 |
| 设计工作压力/试验压力 | 0.69/0.88 MPa,6.9/8.8 bar,100/130 psi |
| 夹套进出水口 | 下进上出(TC50卡盘标配),标配自锁接头 |
下载
下载